|
|
本帖最后由 ttri 于 2011-11-3 14:58 编辑
6 z1 x. P# S) q$ ~5 L, O: Q4 Y( o a8 t) L8 J
谢谢虎大的好文!俺初学计量,想跟着虎大的思路做做分析,前面的内容都可以用数据基本得到,但是下面的这个低频转换为相应周期怎么得到呢?stata的命令函数不熟悉,麻烦虎大给小生指点指点 r/ V( Q5 @# v- b' x2 o+ ]
6 X( s( I) S+ Z0 l4 N* M-------------------------------------------------------------
! N8 ?6 Z9 r6 F% s; H cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]
1 O$ [, V6 c: j( }& ^) g-------------+-----------------------------------------------! I' R* n% Q8 |9 U
period | 12.66096 .042736 12.57719 12.74472- g- b* D! r: E; _ {. r& i% H
frequency | .4962647 .0016751 .4929816 .4995478& u9 K! A& w0 _3 G4 T
damping | .9975266 .0020217 .9935641 1.0014898 z6 G9 T2 y5 h" |2 M
-------------------------------------------------------------
- N. V" s R0 y* B" G8 k w1 w; Z; Q6 K4 w* ]; P, L5 A
" Y* F4 ^1 ?* i- E* m
虎大,俺找manual已经解决了,谢谢虎大提供的思路,我计算的结果如下3 M+ D$ j. e/ w: h6 A- \0 X7 M
) u% H' N! {& V/ D& `-------------------------------------------------------------
: \3 ~) r! f; B) u1 h3 s3 V5 a cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]( H: X$ Y% D0 ^
-------------+-----------------------------------------------
4 S) u) P" h& `) S( ~$ R period | 13.22747 .0419145 13.14532 13.30962. I. ?0 y3 q1 F/ z1 [, u" b
frequency | .4750103 .0015052 .4720602 .4779604
* D7 H) ~/ I1 a" s; o& L damping | .9968206 .0015157 .9938498 .9997913
. e% i7 @' F8 |6 I7 T5 a5 x-------------------------------------------------------------& C' O& p6 h- y# S
! _8 T' U% s8 `, O- o0 g
用的是上证指数到昨天为止的全部数据,您提供的分析工具和方法非常有价值,谢谢!!! |
|