|
|
本帖最后由 ttri 于 2011-11-3 14:58 编辑
& G: O% o" L* C7 R# D6 j& q( E( b0 G6 P$ K) C
谢谢虎大的好文!俺初学计量,想跟着虎大的思路做做分析,前面的内容都可以用数据基本得到,但是下面的这个低频转换为相应周期怎么得到呢?stata的命令函数不熟悉,麻烦虎大给小生指点指点5 N1 |9 M" P$ i& u4 `" v- e
6 T! y! v' l2 V, R
-------------------------------------------------------------6 d$ n6 |! i( H1 ?9 j
cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]( H2 f- R0 x$ P# N \
-------------+-----------------------------------------------
9 N6 ^& P, Q* x/ z+ f period | 12.66096 .042736 12.57719 12.744723 r# X/ Q; f( M! I% H8 _5 x4 P
frequency | .4962647 .0016751 .4929816 .49954780 G( Q3 d4 n( l8 J
damping | .9975266 .0020217 .9935641 1.001489
( j4 O5 x M2 C4 F M-------------------------------------------------------------+ O. D, D( O. r& }) ]4 C+ @
" p, x# s# Y4 }3 u6 J0 L f
B. R, k9 [, ]) k. }
虎大,俺找manual已经解决了,谢谢虎大提供的思路,我计算的结果如下
. I, P) T9 [' A! D9 S! f: ^: P* l
{6 J' ^* _* H/ j-------------------------------------------------------------
: I6 V7 c' r" n2 ]4 q5 | cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]: Y9 V9 W, D' H Z n5 P6 a2 |6 t, O
-------------+-----------------------------------------------
8 M" H2 h: h6 @ K2 f) s period | 13.22747 .0419145 13.14532 13.309622 q) A8 P+ r0 B! Y
frequency | .4750103 .0015052 .4720602 .4779604
& `1 Z' R5 l9 K) M# D% Q, ` w damping | .9968206 .0015157 .9938498 .99979137 `# q L+ ]& X
-------------------------------------------------------------
0 b+ a$ h/ g! d7 o6 t" m/ F( h( O" N G: S# T$ u0 W. p
用的是上证指数到昨天为止的全部数据,您提供的分析工具和方法非常有价值,谢谢!!! |
|