本帖最后由 心静天地宽 于 2011-8-7 17:47 编辑 0 I, O" K; _, h8 h/ U
- [- |4 l9 K/ Z' r- e1 ] d
回复 心静天地宽 的帖子
$ ]) f3 X- h; O0 ^3 j$ A( n1 \/ ]2 W0 D
1、市场是啥?
7 r: {+ U: K" \% w4 I6 \ 引子1:赌徒表情
, [9 v: f" s) h& l 某日,在同事结婚前夜守夜时,一群人聚众炸金花。本人从不沾赌,无奈被拉去充数,罢罢罢,就身上的几个板,输完拉到。掳袖子上,不想牌运奇好,不多时,众人皆输我独赢。心情大悦,于是不论输赢,且看每个人的表情举止。
' W* u* E' w5 q% P2 s# K8 D9 U1 G8 A A君,起初小赢,隧意气风发,赌注越下越大,忽一下,遇到我顶天拖,下了重注,败下阵来,赢利全丢,于是翻倍加注,虽偶有小胜,但终究被这个收割下,被那个挖一下,最终身上全无,外债若干。* r! @5 L0 Q) `+ V
b君,可能高香烧的少,屡战屡败,输多赢少,于是越发的焦虑害怕,你的大,我的小?我的小,你的大?满眼都在犯嘀咕。激战快尽,我念兄弟情深,准备肥水外流些,于是,小牌也跟,不想,他牌小跑,牌大也怕,还没下注就要开牌,遇到他才发现:送钱也是技术活,老费劲了。" y+ D" Q! |6 W
C君,从头到尾,牌不大不玩,我跑,我跑,我跑,送外号跑跑兄。忽一下,跑跑兄眼镜发光,表情凝重:我跟。于是我知难而退,大牌那是一定的。本想如此牌友怎能赢钱,不想A君、C君被情绪乱了方寸,送钱无数。战罢算账,谁也不知C君赢多少。
' N% }( f: o. i( V' j* S; c; T) H1 M' a; h' V0 Y1 o
引子2:草原上羊的故事 在一个草原上,一条河把草原分成了南北两半,北边土地贫瘠,草矮小枯黄,南边被人们架设了诸多管道,河水不断浇灌,草肥水美,引羊向往。 一群羊生活在河的北岸,那里是自然保护区,任何进入该区的人和不是捕食动物都将被驱逐,这是被法律规定且严格执行的。河的南岸是人类聚居区,且有狼出没。有看官问了,没有羊狼吃什么,难道是吃人?呵呵,猜对了,没有“人”吃人,哪有那么多肥头大耳、家财万贯、房数十间的稳拿。狼是脱了人皮的人而已。 起初,羊不犯人,人不犯羊,狼且继续披着人皮混迹于人群中。忽一日,改革春风吹遍草原,某人在南边画了个圈,昭告天下:羊们,你们到南边来吧,这里肥美的草随你们吃,我可以确保人们不伤害你,你们只要把你们的副产品—羊毛剪下来给我们就行。 于是羊踊跃前往,一段时间后,羊们发现:人确实是守信用的动物,说到做到,除了羊毛,自己啥也没损失。当然事情也不尽完美,某些披着人皮的狼确时不时会叼一只羊去,但人类领袖及其诚恳地说:我们会尽力把这些人皮狼找出来,还羊们一个公道,请相信我们,请给我们时间,请耐心等待。羊核计着:这边虽然有那么一点的不安全因素,但领袖承诺会给我们公道的,虽然损失一点羊毛,但我吃的多,不亏啥,而且能实现自身价值的“稳步增长”,比那边虽然安全但荒芜的枯草地强多了。于是,日子就这样一日一日地过下去了。于是乎: 人类领袖:把收割的羊毛卖了,实现了财政收入的稳步增长。偶尔抄抄肥狼的家,让羊们安心,同时充盈国库。 人们:割羊毛,打狼,增加了就业率。买卖羊毛,活跃了经济。 狼:不断的吃羊,不过实行的逆淘汰制度,留下的都是自己吃还给领袖上贡的狼,剩余的光吃羊不吐骨头的狼在不断的出现,同时在不断地被打掉。 羊:不用整天迁徙找草吃,也有人承诺保证安全,定期让人剪剪羊毛,反正是副产品,剪就剪吧。至于偶尔丢失的羊,呵呵,那是因为那些羊蠢,像我这么冰雪聪明的羊才不会成为下一个的。于是自得其乐,歌舞升平。 于是所有的人各得所需,其乐融融,太平盛世一万年,扶摇直上一万点,可期!可期! : v0 y% A1 \( |' Q: B, t, R' n
引子3:看图说话 4 Z& e" `+ s# c# |1 F3 w) ~
| 月份 | 上证收盘价 | 成交额2 N: v! Z& E4 b1 \5 N
(万亿) | 较上月
3 d; u m0 v$ s; Z" E8 R9 \) a, E! h涨跌% | 募集资金 | 总利润 | 年报分红
5 H5 N7 p: w1 M2 m! O9 k(万亿) | 实际现金6 M! p3 w; A5 i: L9 d. h; d8 ]
分红 | 印花税
f$ y9 s/ I% k+ e9 j4 E) T(万亿) | 券商佣金' v$ n$ r( D1 H5 y/ d
收入 | 基金 | | 基金利润 | 基金管理费 | 基金付
z2 O9 J7 H7 H8 L& O' f券商佣金 | | 2010年1月 | 2989.29 | 29701 | -9% | 290.86 | 16026 | 4716 | 953.16 | 545.64 | 1230 | 50.8 | 302.19 | 62.4 | | 2010年2月 | 3051.94 | 14527 | 2% | 445.36 | | 2010年3月 | 3109.1 | 25607 | 2% | 348.64 | | 2010年4月 | 2870.61 | 29183 | -8% | 38.68 | | 2010年5月 | 2592.15 | 19104 | -10% | 63.88 | | 2010年6月 | 2398.37 | 13236 | -7% | 429.59 | | 2010年7月 | 2637.5 | 17808 | 10% | 833.69 | | 2010年8月 | 2638.8 | 25085 | 0% | 432.6 | | 2010年9月 | 2655.66 | 23724 | 1% | 223.54 | | 2010年10月 | 2978.83 | 37397 | 12% | 751.85 | | 2010年11月 | 2820.18 | 46416 | -5% | 1270.03 | | 2010年12月 | 2808.08 | 26822 | 0% | 492.81 | | | | 308610 | | 5621.53 | 16026 | 4716 | 953.16 | 545.64 | 1230 | 50.8 | 302.19 | 62.4 | 5 _ a& K8 ] \$ E1 K$ Z! q" h
偌大一个股市,2010年让多少人赚了钱了,我们来分析下: 国家(庄家):(市场开起来,财源滚滚来):印花税545.64亿+券商、基金公司税收
/ H& J% H: V- S' e! _ 公司:(白纸黑字拿来,真金白银拿走):上市圈钱:5621.53亿
$ H7 w& `% @7 C 券商:(一个平台,千亿进账):佣金收入1230亿
: z9 j% Z0 U$ y8 \- ^3 F 基金:(你的钱,我来用,赔钱可以有,收费不能少):管理费302.19亿# g5 P6 c! a. p
大小非套现:602亿,其中高管套现:近80亿。(这部分资金不一定流出)
& I2 w' g+ l8 Q4 H 合计资金流出:545.64+5621.53+1230+302.19+602=8301.36万亿9 S( a L8 U4 e3 ~3 O2 b" b
散户:(资本增加大饼画着,满心欢喜涌入,高高山岗站岗,地板地下室割肉)2010年全年股市下跌14%,哀鸿一片,一将功成万古枯,满地的散花血泪。# ?+ K" t( s2 U4 P3 J9 N
散户进账:散户在现金分红中能占百分之多少,无从考究:现金953.16亿的极少一部分
- u9 N0 r( w1 B5 V7 M# N7 [* J 国家的税、券商、基金的利润,15万证劵人士的工资,上市公司进账的真金白银,哪里来?券商摇摇头,我们实现了无本万利;基金笑而不语,稳赚不赔的生意哪能说啊;大小非高管一脸迷茫,赶紧看看自己的腰包,呵呵呵呵,乐的只会笑了。散户你看我我看你,问:难道都是我出的?
% R6 u( S/ v( W) i Y1 _! p 钱啊,你都到哪里去了,别看跳动的数字,别看K线图,别听小道消息,别听专家忽悠,一切都在数据中。所以有人说:这个世界不会说谎的,一是数据,二是死人。呵呵,呵呵。。。- m% x( G7 e: }4 u& N
(休息,待续)
3 a {8 i, t; c0 R, M2 r2 j0 x2 R! k/ ]
2 ]' A$ F i: y0 ^6 F( U x4 j# [, p7 _% \
$ \/ [. N* L$ x/ N8 e7 L
! a+ n4 n3 a& F, c) W6 K
: l5 P! T8 i2 v' N) V
( H! U) M0 X8 ~) p6 Q |