热度 12 |
| 排名 | 国家/特殊行政地位的地区 | 人口 | 面积(平方公里) | 密度(每平方公里人口) |
| - | 全世界(仅计算土地) | 6,928,198,253 | 148,940,000 | 46.5 |
| - | 亚洲 | 4,000,601,258 | 43,810,589 | 91.3 |
| - | 欧洲 | 728,389,000 | 10,180,000 | 71.6 |
| - | 北美洲 | 490,354,921 | 24,497,994 | 20 |
| - | 南美洲 | 382,000,000 | 17,840,000 | 21.4 |
| - | 非洲 | 1,012,011,000 | 30,221,532 | 30.51 |
| - | 大洋洲 | 35,000,000 | 9,008,458 | 3.89 |
| - | 南极洲 | 1,000(人口为非永久居民) | 14,000,000 | 0.00007 |
| - | 澳门 | 573,003 | 28.6 | 20,035 |
| - | 西兰公国(未被国际承认的微国家) | 27 | 0.00055 | 49,090.9 |
| 1 | 摩纳哥 | 30,539 | 1.95 | 15,661 |
| 2 | 新加坡 | 4,740,737 | 692.7 | 6,844 |
| - | 香港 | 7,122,508 | 1,092 | 6,522 |
| - | 加沙地带 | 1,657,155 | 360 | 4,603 |
| - | 直布罗陀 | 28,956 | 6.5 | 4,455 |
| 3 | 梵蒂冈 | 832 | 0.44 | 1,891 |
| 4 | 巴林 | 1,214,705 | 665 | 1,827 |
| 5 | 马尔代夫 (马尔代夫) | 394,999 | 300 | 1,317 |
| 6 | 马耳他 | 408,333 | 316 | 1,292 |
| - | 百慕大(英国) | 68,679 | 53,3 | 1,289 |
| 7 | 孟加拉国 | 158,570,535 | 144,000 | 1,101 |
| - | 根西岛(英国) | 65,068 | 78 | 834 |
| - | 泽西(英国) | 94,161 | 116 | 812 |
| 8 | 毛里求斯 | 1,303,717 | 1,865 | 699 |
| 9 | 巴巴多斯 | 286,705 | 431 | 665 |
| 10 | 台湾(中华民国) | 23,252,392 | 36,192.82 | 642 |
| - | 阿鲁巴 | 106,113 | 193 | 550 |
| 11 | 圣马力诺 | 31,817 | 61.2 | 520 |
| 12 | 韩国 | 48,754,657 | 98,480 | 495 |
| 13 | 瑙鲁 | 9,322 | 21 | 444 |
| - | 波多黎各(美国) | 3,989,133 | 9,104 | 438 |
| - | 约旦河西岸地区 | 2,568,555 | 5,860 | 438 |
| 14 | 卢旺达 | 11,370,425 | 26,338 | 432 |
| 15 | 荷兰 | 16,847,007 | 41,526 | 406 |
| 16 | 图瓦卢 | 10,544 | 26 | 406 |
| 17 | 黎巴嫩 | 4,143,101 | 10,400 | 398 |
| 18 | 马绍尔群岛 | 67,182 | 181.3 | 371 |
| 19 | 布隆迪 | 10,216,190 | 27,830 | 367 |
| 20 | 科摩罗 | 794,683 | 2,170 | 366 |
| 21 | 印度 | 1,189,172,906 | 3,287,590 | 362 |
| 22 | 以色列 | 7,473,052 | 20,770 | 360 |
| 23 | 海地 | 9,719,932 | 27,750 | 350 |
| 24 | 比利时 | 10,431,477 | 30,528 | 342 |
| 25 | 菲律宾 | 101,833,938 | 300,000 | 339 |
| - | 美属萨摩亚 | 67,242 | 199 | 338 |
| 26 | 日本 | 126,475,664 | 377,835 | 335 |
| 27 | 斯里兰卡 | 21,283,913 | 65,610 | 324 |
| 28 | 格林纳达 | 108,419 | 344 | 315 |
| - | 维尔京群岛 | 109,666 | 352 | 312 |
| 29 | 萨尔瓦多 | 6,071,774 | 21,040 | 289 |
| 30 | 越南 | 90,549,390 | 329,560 | 275 |
| 31 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 103,869 | 389 | 267 |
| 32 | 圣卢西亚 | 161,557 | 616 | 262 |
| 33 | 牙买加 | 2,868,380 | 10,991 | 261 |
| 34 | 英国 | 62,698,362 | 244,820 | 256 |
| 35 | 特立尼达和多巴哥 | 1,227,505 | 5,128 | 239 |
| 36 | 巴基斯坦 | 187,342,721 | 803,940 | 233 |
| 37 | 德国 | 81,471,834 | 357,021 | 228 |
| 38 | 列支敦士登 | 35,236 | 160 | 220 |
| 39 | 尼泊尔 | 29,391,883 | 140,800 | 209 |
| 40 | 多米尼加共和国 | 9,956,648 | 48,730 | 204 |
| 41 | 北朝鲜 | 24,457,492 | 120,540 | 203 |
| 42 | 意大利 | 61,016,804 | 301,230 | 203 |
| 43 | 安提瓜和巴布达 | 87,884 | 443 | 198 |
| - | 开曼群岛 | 51,384 | 262 | 196 |
| 44 | 塞舌尔 | 89,188 | 455 | 196 |
| 45 | 卢森堡 | 503,302 | 2,586 | 195 |
| 46 | 圣克里斯多福与尼维斯 | 50,314 | 261 | 193 |
| 47 | 瑞士 | 7,639,961 | 41,290 | 185 |
| 48 | 安道尔 | 84,825 | 468 | 181 |
| 49 | 圣多美和普林西比 | 179,506 | 1,001 | 179 |
| 50 | 尼日利亚 | 155,215,573 | 923,768 | 168 |
| 51 | 科索沃 | 1,825,632 | 10,887 | 168 |
| - | 英属维尔京群岛 | 25,383 | 153 | 166 |
| 52 | 冈比亚 | 1,797,860 | 11,300 | 159 |
| 53 | 密克罗尼西亚联邦 | 106,836 | 702 | 152 |
| - | 马恩岛 | 84,655 | 572 | 148 |
| - | 安圭拉 | 15,094 | 102 | 148 |
| 54 | 乌干达 | 34,612,250 | 236,040 | 147 |
| 55 | 科威特 | 2,595,268 | 17,820 | 146 |
| 56 | 汤加 | 105,916 | 748 | 142 |
| 57 | 中国(中华人民共和国、中国大陆、中国内地) | 1,336,718,015 | 9,596,960 | 139 |
| - | 托克劳 | 1,384 | 10 | 138 |
| 58 | 马拉维 | 15,879,252 | 118,480 | 134 |
| 59 | 泰国 | 66,720,153 | 514,000 | 130 |
| 60 | 捷克共和国 | 10,190,213 | 78,866 | 129 |
| 61 | 丹麦 | 5,529,888 | 43,094 | 128 |
| 62 | 佛得角 | 516,100 | 4,033 | 128 |
| 63 | 印尼 | 245,613,043 | 1,919,440 | 128 |
| 64 | 摩尔多瓦 | 4,314,377 | 33,843 | 127 |
| 65 | 危地马拉 | 13,824,463 | 108,890 | 127 |
| 66 | 基里巴斯 | 100,743 | 811 | 124 |
| 67 | 波兰 | 38,441,588 | 312,685 | 123 |
| 68 | 叙利亚 | 22,517,750 | 185,180 | 122 |
| 69 | 塞浦路斯 | 1,120,489 | 9,250 | 121 |
| 70 | 法国(本土地区) | 65,312,249 | 547,030 | 119 |
| 71 | 多哥 | 6,771,993 | 56,785 | 119 |
| 72 | 葡萄牙 | 10,760,305 | 92,391 | 116 |
| - | 欧盟 | 492,387,344 | 4,324,782 | 114 |
| 73 | 斯洛伐克 | 5,477,038 | 48,845 | 112 |
| 74 | 匈牙利 | 9,976,062 | 93,030 | 107 |
| - | 特克斯与凯科斯群岛 | 44,819 | 430 | 104 |
| 75 | 阿尔巴尼亚 | 2,994,667 | 28,748 | 104 |
| 76 | 加纳 | 24,791,073 | 239,460 | 104 |
| 77 | 土耳其 | 78,785,548 | 780,580 | 101 |
| 78 | 古巴 | 11,087,330 | 110,860 | 100 |
| 79 | 亚美尼亚 | 2,967,975 | 29,800 | 100 |
| 80 | 斯洛文尼亚 | 2,000,092 | 20,273 | 99 |
| 81 | 奥地利 | 8,217,280 | 83,870 | 98 |
| 82 | 多米尼克 | 72,969 | 754 | 97 |
| 83 | 阿塞拜疆 | 8,372,373 | 86,600 | 97 |
| - | 北马里亚纳群岛 | 46,050 | 477 | 97 |
| 84 | 塞尔维亚 | 7,310,555 | 77,474 | 94 |
| 85 | 西班牙 | 46,754,784 | 504,782 | 93 |
| 86 | 罗马尼亚 | 21,904,551 | 237,500 | 92 |
| 87 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4,622,163 | 51,129 | 90 |
| 88 | 哥斯达黎加 | 4,576,562 | 51,100 | 90 |
| 89 | 马来西亚 | 28,728,607 | 329,750 | 87 |
| 90 | 贝宁 | 9,325,032 | 112,620 | 83 |
| 91 | 马其顿共和国 | 2,077,328 | 25,333 | 82 |
| 92 | 埃及 | 82,079,636 | 1,001,450 | 82 |
| 93 | 希腊 | 10,760,136 | 131,940 | 82 |
| 94 | 柬埔寨 | 14,701,717 | 181,040 | 81 |
| 95 | 埃塞俄比亚 | 90,873,739 | 1,127,127 | 81 |
| 96 | 缅甸 | 53,999,804 | 678,500 | 80 |
| 97 | 克罗地亚 | 4,483,804 | 56,542 | 79 |
| 98 | 斯威士兰 | 1,370,424 | 17,363 | 79 |
| 99 | 东帝汶 | 1,177,834 | 15,007 | 78 |
| 100 | 塞拉利昂 | 5,363,669 | 71,740 | 75 |
| 101 | 乌克兰 | 45,134,707 | 603,700 | 75 |
| 102 | 卡塔尔 | 848,016 | 11,437 | 74 |
| 103 | 洪都拉斯 | 8,143,564 | 112,090 | 73 |
| 104 | 摩洛哥 | 31,968,361 | 446,550 | 72 |
| - | 法属波利尼西亚 | 294,935 | 4,167 | 71 |
| 105 | 约旦 | 6,508,271 | 92,300 | 71 |
| 106 | 肯尼亚 | 41,070,934 | 582,650 | 70 |
| 107 | 文莱 | 401,890 | 5,770 | 70 |
| 108 | 伊拉克 | 30,399,572 | 437,072 | 70 |
| 109 | 科特迪瓦 | 21,504,162 | 322,460 | 67 |
| 110 | 爱尔兰共和国 | 4,670,976 | 70,280 | 66 |
| 111 | 格鲁吉亚 | 4,585,874 | 69,700 | 66 |
| 112 | 萨摩亚 | 193,161 | 2,944 | 66 |
| 113 | 突尼斯 | 10,629,186 | 163,610 | 65 |
| 114 | 塞内加尔 | 12,643,799 | 196,190 | 64 |
| 115 | 保加利亚 | 7,093,635 | 110,910 | 64 |
| 116 | 莱索托 | 1,924,886 | 30,355 | 63 |
| 117 | 乌兹别克 | 28,128,600 | 447,400 | 63 |
| 118 | 阿拉伯联合酋长国 | 5,148,664 | 82,880 | 62 |
| - | 诺福克岛 | 2,169 | 35 | 62 |
| 119 | 布基纳法索 | 16,751,455 | 274,200 | 61 |
| 120 | 墨西哥 | 113,724,226 | 1,972,550 | 58 |
| - | 瓦利斯及富图纳群岛 | 15,398 | 274 | 56 |
| 121 | 立陶宛 | 3,535,547 | 65,200 | 54 |
| 122 | 塔吉克 | 7,627,200 | 143,100 | 53 |
| 123 | 厄瓜多尔 | 15,007,343 | 283,560 | 53 |
| - | 蒙特塞拉特 | 5,140 | 102 | 50 |
| 124 | 厄立特里亚 | 5,939,484 | 121,320 | 49 |
| 125 | 斐济 | 883,125 | 18,270 | 48 |
| 126 | 黑山共和国 | 661,807 | 13,812 | 48 |
| 127 | 伊朗 | 77,891,220 | 1,648,000 | 47 |
| - | 库克群岛 | 11,124 | 240 | 46 |
| 128 | 白俄罗斯 | 9,577,552 | 207,600 | 46 |
| 129 | 阿富汗 | 29,835,392 | 647,500 | 46 |
| 130 | 帕劳 | 20,956 | 458 | 46 |
| 131 | 也门 | 24,133,492 | 527,970 | 46 |
| 132 | 坦桑尼亚 | 42,746,620 | 945,087 | 45 |
| 133 | 巴拿马 | 3,460,462 | 78,200 | 44 |
| 134 | 几内亚比绍 | 1,596,677 | 36,120 | 44 |
| 135 | 尼加拉瓜 | 5,666,301 | 129,494 | 44 |
| 136 | 几内亚 | 10,601,009 | 245,857 | 43 |
| - | 科科斯(基林)群岛 | 596 | 14 | 43 |
| 137 | 喀麦隆 | 19,711,291 | 475,440 | 41 |
| 138 | 南非 | 49,004,031 | 1,219,912 | 40 |
| 139 | 哥伦比亚 | 44,725,543 | 1,138,910 | 39 |
| 140 | 马达加斯加 | 21,926,221 | 587,040 | 37 |
| - | 法罗群岛 | 49,267 | 1,399 | 35 |
| 141 | 拉脱维亚 | 2,204,708 | 64,589 | 34 |
| 142 | 利比里亚 | 3,786,764 | 111,370 | 34 |
| 143 | 吉布堤 | 757,074 | 23,000 | 33 |
| 144 | 美国 | 313,232,044 | 9,631,418 | 33 |
| 145 | 津巴布韦 | 12,084,304 | 390,580 | 31 |
| 146 | 刚果民主共和国 | 71,712,867 | 2,345,410 | 31 |
| 147 | 委内瑞拉 | 27,635,743 | 912,050 | 30 |
| 148 | 莫桑比克 | 22,948,858 | 801,590 | 29 |
| 149 | 爱沙尼亚 | 1,282,963 | 45,226 | 28 |
| 150 | 吉尔吉斯斯坦 | 5,587,443 | 198,500 | 28 |
| 151 | 老挝 | 6,477,211 | 236,800 | 27 |
| - | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5,888 | 242 | 24 |
| 152 | 巴西 | 203,429,773 | 8,511,965 | 24 |
| 153 | 赤道几内亚 | 668,225 | 28,051 | 24 |
| 154 | 秘鲁 | 29,248,943 | 1,285,220 | 23 |
| 155 | 巴哈马 | 313,312 | 13,940 | 22 |
| 156 | 智利 | 16,888,760 | 756,950 | 22 |
| 157 | 瑞典 | 9,088,728 | 449,964 | 20 |
| 158 | 所罗门群岛 | 571,890 | 28,450 | 20 |
| 159 | 苏丹 | 36,787,012 | 1,861,484 | 20 |
| - | 圣赫勒拿 | 7,700 | 410 | 19 |
| 160 | 乌拉圭 | 3,308,535 | 176,220 | 19 |
| 161 | 赞比亚 | 13,881,336 | 752,614 | 18 |
| 162 | 瓦努阿图 | 224,564 | 12,200 | 18 |
| 163 | 新西兰 | 4,290,347 | 268,680 | 16 |
| 164 | 巴拉圭 | 6,459,058 | 406,750 | 16 |
| 165 | 索马里 | 9,925,640 | 637,657 | 16 |
| 166 | 芬兰 | 5,259,250 | 338,145 | 16 |
| 167 | 阿根廷 | 41,769,726 | 2,766,890 | 15 |
| 168 | 不丹 | 708,427 | 47,000 | 15 |
| 169 | 阿尔及利亚 | 34,994,937 | 2,381,740 | 15 |
| 170 | 挪威 | 4,691,849 | 324,220 | 14 |
| 171 | 伯利兹 | 321,115 | 22,966 | 14 |
| - | 新喀里多尼亚 | 256,275 | 19,060 | 13 |
| 172 | 巴布亚新几内亚 | 6,187,591 | 462,840 | 13 |
| 173 | 沙特阿拉伯 | 26,131,703 | 1,960,582 | 13 |
| 174 | 尼日尔 | 16,468,886 | 1,267,000 | 13 |
| 175 | 南苏丹共和国 | 8,260,490 | 644,329 | 13 |
| 176 | 刚果 | 4,243,929 | 342,000 | 12 |
| 177 | 马里 | 14,159,904 | 1,240,000 | 11 |
| 178 | 安哥拉 | 13,338,541 | 1,246,700 | 11 |
| - | 圣诞岛 | 1,402 | 135 | 10 |
| 179 | 土库曼 | 4,997,503 | 488,100 | 10 |
| 180 | 阿曼 | 3,027,959 | 309,500 | 10 |
| 181 | 玻利维亚 | 10,118,683 | 1,098,580 | 9 |
| 182 | 乍得 | 10,758,945 | 1,284,000 | 8 |
| 183 | 俄罗斯 | 138,739,892 | 17,075,200 | 8 |
| 184 | 中非共和国 | 4,950,027 | 622,984 | 8 |
| 185 | 加蓬 | 1,576,665 | 267,667 | 6 |
| 186 | 哈萨克 | 15,522,373 | 2,717,300 | 6 |
| 187 | 利比亚 | 6,597,960 | 1,759,540 | 4 |
| 188 | 圭亚那 | 744,768 | 214,970 | 3 |
| 189 | 博茨瓦纳 | 2,065,398 | 600,370 | 3 |
| 190 | 加拿大 | 34,030,589 | 9,984,670 | 3 |
| 191 | 毛里塔尼亚 | 3,281,634 | 1,030,700 | 3 |
| 192 | 冰岛 | 311,058 | 103,000 | 3 |
| 193 | 苏里南 | 491,989 | 163,270 | 3 |
| 194 | 澳大利亚 | 21,766,711 | 7,686,850 | 3 |
| 195 | 纳米比亚 | 2,147,585 | 825,418 | 3 |
| 196 | 蒙古 | 3,133,318 | 1,564,116 | 2 |
| - | 西撒哈拉 | 507,160 | 266,000 | 2 |
| - | 皮特凯恩群岛 | 48 | 47 | 1 |
| - | 福克兰群岛 | 3,140 | 12,173 | 0.26 |
| - | 斯瓦尔巴群岛 | 2,019 | 62,049 | 0.03 |
| - | 格陵兰 | 57,670 | 2,166,086 | 0.03 |

GMT+8, 2025-10-29 04:51 , Processed in 0.073096 second(s), 19 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.