| 姓名 | 第一盘 | 第二盘 | 第三盘 | 第四盘 | 第五盘 | 第六盘 | 第七盘 | 合计 |
| 万里风中虎 | -15 | +36 | +28 | +45 | -10 | | -24 | +60 |
| gbdashen | +4 | -17 | -17 | +24 | -2 | -30 | -24 | -62 |
| 不爱吱声 | -3 | -28 | -12 | +20 | +4 | 0 | | -19 |
| MacArthur | +5 | -8 | 0 | +7 | +4 | | -15 | -7 |
| 时使物然 | +7 | -32 | -16 | -12 | -10 | 0 | +5 | -58 |
| 到处停留的叶子 | +15 | -6 | -6 | +9 | | 0 | -6 | +6 |
| 老芒 | +7 | | | | | | | +7 |
| sduivy | +3 | -5 | -3 | +8 | -11 | 0 | -5 | -13 |
| 不懂中 | +3 | -2 | +7 | +11 | -1 | -13 | +4 | +9 |
| 雪个 | +7 | -6 | -14 | -2 | +3 | | -24 | -36 |
| 鼎革 | +12 | -14 | | | -7 | 0 | | -9 |
| 夜观天象 | +10 | +1 | +18 | -4 | -13 | +5 | -5 | +12 |
| nightcat | +7 | -9 | | | | | | -2 |
| 瞎赳赳 | | -2 | | | | | | -2 |
| tanis | | -3 | | | | | | -3 |
| 桃李不言 | | -5 | | | | -4 | | -9 |
| 老树 | | -2 | | | | | | -2 |
| 常挨揍 | | -2 | -3 | | | -1 | -6 | -12 |
| holycow | | -15 | | | | 0 | -4 | -19 |
| 青袂 | | -4 | | | | | | -4 |
| 无漏 | | -2 | | | | | | -2 |
| 爱思伯爵 | | -2 | | -2 | | | | -4 |
| 山远空寒 | | -32 | +6 | +5 | -20 | 0 | | -41 |
| 苏双 | | -4 | | | | | | -4 |
| 逆天废柴 | | -7 | | | | | | -7 |
| 云淡风轻 | | -4 | | | | | -6 | -10 |
| 江小鱼 | | -5 | | | | | | -5 |
| Pipilu | | -13 | | | -1 | -2 | | -16 |
| 禅人 | | 0 | -2 | -6 | 0 | | 0 | -8 |
| 野草魂 | | -1 | | | | | | -1 |
| 南京老萝卜 | | -2 | | | +1 | 0 | -6 | -7 |
| 天地一沙鸥 | | | -5 | | | 0 | -4 | -9 |
| 空气精灵 | | | -4 | +4 | -3 | -3 | | -6 |
| 曹操的槊 | | | +1 | | | | | +1 |
| 料理鼠王 | | | -3 | | | | | -3 |
| 夏翁 | | | | -2 | | | | -2 |
| 洗心 | | | | | +1 | | | +1 |







| 欢迎光临 爱吱声 (http://www.aswetalk.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |